Fax Now: (925) 132-4545


Telefon: 0720.877.877


Email: contact@giucristglobal.ro

Lista de pret pentru serviciile GDF SUEZ.

Lista cu preturi la serviciile GDF SUEZ.
Actualizat 1-02-2014.

______________________________________________________________________
 |          Denumire  serviciu            | Unitate de |   Tarif      |
 |                                        |   masura   |  cu TVA      |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Punere in functiune pentru renominalizari,                          |
 |modificari IUGN (instalatie de utilizare gaze naturale)             |
 |____________________________________________________________________|
 |pentru un debit Q<10mc/h                |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     155,38   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru un debit 10mc/h< Q < 65mc/h      |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     202,00   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru un debit instalat Q> 65 mc/h     |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     239,35   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Punere in functiune cu instalare contor (PIF INITIAL)               |
 |                                                                    |
 |____________________________________________________________________|
 |pentru un debit Q<10mc/h                |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     225,51   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru un debit 10mc/h< Q < 65mc/h      |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     280,88   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru un debit 65 mc/h< Q < 650mc/h    |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     384,87   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru un debit Q > 650mc/h             |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     505,59   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Punerea in functiune fara instalare contor dupa incetarea           |
 |motivelor intreruperii                                              |
 |____________________________________________________________________|
 |pentru un debit Q<10mc/h                |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     139,85   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru un debit 10mc/h< Q < 65mc/h      |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     191,23   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru un debit instalat Q> 65mc/h      |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     236,65   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Punerea in functiune cu instalare contor dupa incetarea             |
 |motivelor intreruperii                                              |
 |____________________________________________________________________|
 |pentru un debit Q10mc/h                 |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     136,26   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru un debit 10mc/h< Q < 65mc/h      |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     229,49   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru un debit 65 mc/h<Q < 650mc/h     |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     351,40   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru un debit Q < 650mc/h             |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     406,39   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Limitarea si readucere la                                           |
 |parametrii initiali                                                 |
 |____________________________________________________________________|
 |Limitarea furnizarii manuale la         |            |              |
 |parametrii initiali (B5-B6)             |  1 bucata  |     175,70   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Scoaterea din functiune cu ridicare contor pentru incheierea        |
 |activitatii sau lucrari                                             |
 |____________________________________________________________________|
 |pentru un debit Q<10mc/h                |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     109,96   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru un debit 10mc/h < Q < 65mc/h     |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     138,64   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru un debit 65 mc/h < Q < 650mc/h   |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     145,82   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru un debit Q > 650mc/h             |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     198,41   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Scoaterea din functiune ca urmare       |            |              |
 |a neplatii                              |  1 bucata  |     141,91   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Repunerea in functiune ca urmare        |            |              |
 |a platii                                |  1 bucata  |     96,25    |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Debransare                              |            |              |
 |                                        |  1 bucata  | Conform deviz|
 |________________________________________|____________|______________|
 |Controlul vizual al contorului          |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     54,47    |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Verificarea metrologica a contorului                                |
 |                                                                    |
 |____________________________________________________________________|
 |contor cu peretii deformabili G1-G4     |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     57,18    |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu peretii deformabili G6-G40    |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     111,70   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu peretii deformabili G65       |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     147,56   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu peretii deformabili G100      |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     197,09   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu pistoane G40                  |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     280,51   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu pistoane G65                  |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     280,51   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu pistoane G100                 |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     317,01   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu pistoane G160                 |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     408,26   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu pistoane G250                 |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     583,43   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu turbina G65                   |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     309,19   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu turbina G100                  |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     335,26   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu turbina G160                  |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     387,40   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu turbina G250                  |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     429,11   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu turbina G400                  |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     542,71   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu turbina G850                  |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     664,89   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu turbina G1000                 |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     858,35   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu turbina G1600                 |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     858,35   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |contor cu turbina G2500                 |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     1000,90  |
 |________________________________________|____________|______________|
 |convectoare electronice de volum tip PTZ|            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     199,70   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |convectoare electronice de volum tip TC |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     142,34   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |calculator de debit MULTISTREAM         |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     761,26   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |calculator de debit UNISTREAM           |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     532,54   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |traducator de presiune multivariabil    |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     305,04   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |traducator electronic de presiune       |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     152,53   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |traducator de temperatura               |            |              |
 |(termorezistenta)                       |  1 bucata  |     132,66   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |traducator de debit                     |            |              |
 |(debimentru diferential)                |  1 bucata  |     188,93   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |disc diafragma                          |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     132,66   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |manometre cu element elastic            |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     53,70    |
 |________________________________________|____________|______________|
 |analiza gazcromatograf                  |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     886,58   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |analiza umiditate gaze                  |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     306,97   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Analiza nivelului de odorizare gaze     |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     99,87    |
 |________________________________________|____________|______________|
 |verificarea rezistentei la presiune     |            |              |
 | a conductelor                          |  1 bucata  |     232,57   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Inlocuirea contorului de gaz                                        |
 |                                                                    |
 |____________________________________________________________________|
 |Inlocuire contor pentru un debit G1-    |            |              |
 |G10 membrana                            |  1 bucata  |     166,14   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Inlocuire contor pentru un debit G16-   |            |              |
 |G25 membrana (instalatie complexa)      |  1 bucata  |     156,57   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Inlocuire contor pentru un debit G40-   |            |              |
 |G100 membrana                           |  1 bucata  |     350,20   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Inlocuire contor pentru un debit G40,   |            |              |
 |G 65, G100 cu pistoane                  |  1 bucata  |     242,63   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Inlocuire contor pentru un debit G160-  |            |              |
 |G250 cu pistoane, turbine               |  1 bucata  |     266,54   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Inlocuire contor pentru debit G250-G650 |            |              |
 |cu pistoane, turbine                    |  1 bucata  |    290,45    |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Inlocuire contor pentru un debit G1000, |            |              |
 |G1500, G2500 turbina                    |  1 bucata  |     461,92   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Citire speciala                         |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     54,47    |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Actualizarea bazei de date cu indexul   |            |              |
 |preluat de la furnizor                  |  1 bucata  |     18,95    |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Eliberare copie documente                                           |
 |                                                                    |
 |____________________________________________________________________|
 |>10 pagini inclusiv                     |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     32,91    |
 |________________________________________|____________|______________|
 |<10 pagini                              |            |              |
 |                                        |  1 pagina  |     3,29     |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Certificarea respectarii unor norme de  |            |              |
 |executie a lucrarilor                   |  1 bucata  |     267,70   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Deviere traseu conducta                 |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |Conform deviz |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Aviz de principiu                                                   |
 |                                                                    |
 |____________________________________________________________________|
 |pentru locatie cu numar postal          |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     140,90   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru locatie fara numar postal        |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     473,18   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Aviz de traseu                                                      |
 |                                                                    |
 |____________________________________________________________________|
 |pentru locatie cu numar postal          |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     140,90   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru locatie fara numar postal        |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     473,18   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Aviz de amplasament                                                 |
 |                                                                    |
 |____________________________________________________________________|
 |pentru locatie cu numar postal          |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     140,90   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru locatie fara numar postal        |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     473,18   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Avizarea tehnica a proiectelor de                                   |
 |executie                                                            |
 |____________________________________________________________________|
 |conducta (pana la 100 ml inclusiv)      |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     317,02   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |conducta (peste 100 ml)                 |            |              |
 |                                        |  1 ml      |     3,17     |
 |________________________________________|____________|______________|
 |proiectelor de executie bransamente     |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     199,80   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |statii reglare pana la 3000 mc/h inclus |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     649,30   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |statii reglare peste 3000 mc/h          |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     708,00   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |statii reglare-masurare pana la         |            |              |
 |3000 mc/h (in firida)                   |  1 bucata  |     766,72   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |statii reglare masurare peste           |            |              |
 |3000 mc/h                               |  1 bucata  |     1001,55  |
 |________________________________________|____________|______________|
 |receptii tehnice                                                    |
 |                                                                    |
 |____________________________________________________________________|
 |bransamente                             |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     313,60   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |extinderi conducte simple (lungimi pana |            |              |
 |la 100 ml inclusiv)                     |  1 bucata  |     434,43   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |extinderi conducte complexe (lungimi    |            |              |
 |peste 100 ml)                           |  1 ml      |     4,34     |
 |________________________________________|____________|______________|
 |statii de reglare sub 3000 mc/h         |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     513,10   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |statii de reglare peste 3000 mc/h       |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     630,52   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |statii de reglare-masurare              |            |              |
 |sub 3000 mc/h                           |  1 bucata  |     718,58   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |statii reglare-masurare                 |            |              |
 |peste 3000 mc/h                         |  1 bucata  |     836,00   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Asistenta tehnica la diverse lucrari    |            |              |
 |edilitare din zona conductelor de gaze  |  1 bucata  |     117,42   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Punere in functiune pt bransamente,                                 |
 |conducte si statii de reglare-masurare                              |
 |____________________________________________________________________|
 |bransament                              |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     392,21   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pentru punerea in functiune conducta    |            |              |
 |                                        |  1 ml      |     14,56    |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pt punerea in functiune a statiilor de  |            |              |
 |reglare-masurare pana la 3000 mc/h      |  1 bucata  |     730,97   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |pt punerea in functiune a statiilor de  |            |              |
 |reglare-masurare peste 3000 mc/h        |  1 bucata  |     1379,03  |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Cuplare conducta (legaturi/racordari)   |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     1367,61  |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Diriginte de santier (h)                |            |              |
 |                                        |  1 ore     |     117,42   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Consultanta tehnica                     |            |              |
 |                                        |  1 bucata  | Conform deviz|
 |________________________________________|____________|______________|
 |Avizarea documentatiilor privind                                    |
 |infiintarea de noi distributii de gaze                              |
 |____________________________________________________________________|
 |pana la 5 km                            |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     1353,78  |
 |________________________________________|____________|______________|
 |intre 5-10 km                           |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     1412,50  |
 |________________________________________|____________|______________|
 |intre 11-15 km                          |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     1471,20  |
 |________________________________________|____________|______________|
 |intre 15-20 km                          |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     1529,91  |
 |________________________________________|____________|______________|
 |intre 20-30 km                          |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     1588,61  |
 |________________________________________|____________|______________|
 |intre 30-40 km                          |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     1647,33  |
 |________________________________________|____________|______________|
 |intre 40-50 km                          |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     1706,03  |
 |________________________________________|____________|______________|
 |intre 50-60 km                          |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     1764,74  |
 |________________________________________|____________|______________|
 |intre 60-70 km                          |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     1823,44  |
 |________________________________________|____________|______________|
 |intre 70-80 km                          |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     1882,15  |
 |________________________________________|____________|______________|
 |intre 80-90 km                          |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     1882,15  |
 |________________________________________|____________|______________|
 |intre 90-100 km                         |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     1999,56  |
 |________________________________________|____________|______________|
 |statii reglare-masurare pana la         |            |              |
 |3000 mc/h (in firida)                   |  1 bucata  |     473,53   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Avizarea modificarilor de solitii de    |            |              |
 |proiectare pt infintari distributii gaze|  1 bucata  |     800,68   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Taxa deplasare in van                   |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |              |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Receptie la revizie                     |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     166,73   |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Dezafectarea obiectivelor aferente SD   |            |              |
 |                                        |  1 bucata  | Conform deviz|
 |________________________________________|____________|______________|
 |Deplasare pentru realizare serviciu     |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     84,87    |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Blindare bransament                     |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     81,72    |
 |________________________________________|____________|______________|
 |Deblindare bransament                   |            |              |
 |                                        |  1 bucata  |     81,72    |
 |________________________________________|____________|______________|

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

Cookies / Confidentialitate / ANPC